Nelle tabelle seguenti possiamo vedere nel dettaglio tutti i vari dettagli tecnici dei vari mux locali trasmessi dalle postazioni di Vibo Valentia e M. Poro.
Tra tutti i mux disponibili possiamo notare che per esempio il mux RTV usa tutta la banda disponibile , anche se al momento trasmette i soli 2 canali RTV ed RTC , impegnando la banda residua per trasmettere delle semplici barre di colore.
Telemia , con piu di 6Mbit ancora non sfruttati , è quella che trasmetta con i parametri più estremi che le consentono di avere più banda disponibile.
Meno estreme le impostazioni di TeleRadioSperanza e CalabriaTV ; la prima con i suoi 3 canali TV ha ancora a disposizione ben 8,70Mbit disponibili mentre la seconda , anche se molto affollata , ha ancora 4Mbit , che le consentirebbero di aggiungere ancora qualche canale .
Una nota su CalabriaTv ; molti dei suoi canali vengono trasmessi con Bitrate molto basso e risuluzione massima , che ne compromette la visione nelle scene con movimento.
Il mux Retekalabria , trasmesso con impostazioni un po più conservative , ha a disposizione ancora altri 7Mbit e tra i tre canali trasmessi , quello con bitrate più alto è Soverato Uno Tv e non il canale principale.
Conservative anche le impostazioni del mux Ten , il quale ha ancora qualche bit (1,55Mbit) per attivare un canale a bassa risoluzione.
Infine VideoCalabria , che trasmette con valori abbastanza comuni ed ospita 2 canali nazionali, ha ancora a disposizione 3,70Mbit per aggiungere canali o attivare quelli presenti , o per aumentare un po il bitratre Audio del proprio canale (che personalmente ritengo basso).
Discorso a parte per Telereggio , la quale trasmette con impostazioni ultra conservative usando la modulazione QPSK , che si permette molta forza e copertura del segnale , ma ne pregiudica il bitrate disponibile anche se può ancora permettersi di ospitare un altro canale (2,60Mbit ancora disponibili)
Mux Telemia (UHF21)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| TELEMIA | 720 x 576i | 4,37Mbit / 192kbit | Modulazione : 64Qam Intervallo di guardia : 1/32 FEC :3/4 Bitrate Totale/Disponibile :27,74Mbit / 6 Mbit NIT: Network Name: TELEMIA Network ID: 12740 (0x31c4) Transport Stream ID: 40961 (0xa001) Original Network ID: 12740 (0x31c4) Version: 0 Descriptor: Network Name Descriptor Current Network: True |
| TELEMIA+2 | 720 x 576i | 3,17Mbit / 192kbit | |
| TELELOCRI | 352 x 576i | 1,69Mbit / 192kbit | |
| TELEJONIO | 352 x 576i | 1,85Mbit / 192kbit | |
| EXTRA UNICAL CHANNEL |
352 x 576i | 1,68Mbit / 192kbit | |
| T+4 FIMMINA TV | 352 x 576i | 1,67Mbit / 192kbit | |
| METRO TV | 352 x 576i | 1,85Mbit / 192kbit | |
| TELEMIA+3 | |||
| PIANA TV | 720 x 576i | 1,85Mbit / 192kbit |
Mux TeleRadio Speranza (UHF 23)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| TeleradioSperanza S.G. | 720 x 576i | 3,96Mbit / 384kbit | Modulazione : 64Qam Intervallo di guardia : 1/32 FEC :2/3 Bitrate Totale/Disponibile :24,60Mbit / 8,71Mbit NIT: Network Name: Teleradio Speranza Network ID: 400 (0x0190) Transport Stream ID: 6004 (0x1774) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 0 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-S Orbital Position: 13.0E Frequency: 11.919 GHz Modulation: QPSK, DVB-S Polarity: Vertical Symbol Rate: 30000 MSps FEC: 3/4 Current Network: True |
| RadioSperanza S.G. | – / 384kbit | ||
| TeleradioSperanza S.G. Sociale |
720 x 576i | 3,96Mbit / 384kbit | |
| TeleradioSperanza S.G. Cultura |
720 x 576i | 5,48Mbit / 384kbit | |
Mux Video Calabria (UHF 28)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| VideoCalabria | 720 x 576i | 4,62Mbit / 128kbit | Modulazione: 64Qam Intervallo di guardia : 1/4 FEC :3/4 Bitrate Totale/Disponibile :22,51Mbit / 3,70Mbit Network Name: VIDEO CALABRIA Network ID: 12437 (0x3095) Transport Stream ID: 40932 (0x9fe4) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 30 Descriptor: Network Name Descriptor Descriptor: Linkage Descriptor Transport Stream ID: 200 (0x00c8) Original Network ID: 200 (0x00c8) Service ID: 10 Linkage Type: data broadcast service DVB-T Frequency 674.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: QPSK Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/32 Code Rate: 3/4 Current Network: True |
| TG Norba 24 | 720 x 576i | 2,57Mbit / 128kbit | |
| Capriccio | 544 x 576i | 2,57Mbit / 128kbit | |
| Lumen TV | 480 x 576i | 2,27Mbit / 128kbit | |
| ITALIA MIA | 480 x 576i | 1,86Mbit / 128kbit | |
| GFR | |||
| ESTIVAL | |||
| SIGMA TV | |||
| ALKMEONE | |||
| Telemarket for You | 720 x 576i | 1,80Mbit / 96kbit | |
| Telemarket | 720 x 576i | 1,90Mbit / 96kbit | |
MuxRK (UHF 33)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| RETEKALABRIA NEWS |
Modulazione : QPSK in 64qam Intervallo di guardia : 1/4 FEC HP Code Rate: 2/3 LP Code Rate: 2/3 Bitrate Totale/Disponibile :19,90Mbit / 7,12Mbit Network Name: RK Network ID: 112 (0x0070) Transport Stream ID: 1 (0x0001) Original Network ID: 1 (0x0001) Version: 1 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 0.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM Hierarchy: a = 2, native interleaver Guard Interval 1/4 HP Code Rate: 1/2 LP Code Rate: 2/3 Current Network: True |
||
| RETEKELABRIA EXTRA |
720 x 576i | 2,69Mbit / 128kbit | |
| RETEKALABRIA H&S | |||
| RETEKALABRIA BTS | |||
| RETEKALABRIA BTS+ | |||
| Soverato Uno TV | 720 x 576i | 5,60Mbit/256kbit | |
| RETE KALABRIA | 720 x 576i | 3,60Mbit/256kbit |
MUXCalabriaTV\TelespazioTV (UHF 34)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| CALABRIA TV | 720 x 576i | 2,95Mbit / 128kbit | Modulazione: 64Qam Intervallo di guardia : 1/32 FEC :2/3 Bitrate Totale/Disponibile :24,6Mbit / 4,46Mbit Network Name: TV DVBT Network ID: 12433 (0x3091) Transport Stream ID: 38991 (0x984f) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 29 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 0.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/32 Code Rate: 2/3 |
| ESSE TV | 720 x 576i | 1,76Mbit / 128kbit | |
| TELESPAZIO TV FASHION | |||
| TURISMO CHANNEL | 640 x 576i | 2,01Mbit / 128kbit | |
| SPACE TV | 720 x 576i | 0,50Mbit / 128kbit | |
| TELESPAZIO TV | 720 x 576i | 2,12Mbit / 128kbit | |
| BUSINESS CHANNEL | 720 x 576i | 1,70Mbit / 160kbit | |
| CATANZARO CHANNEL | |||
| ZOOM TV | 720 x 576i | 1,24Mbit / 128kbit | |
| ITALIA NEWS 24 | |||
| RADIO RICORDI | – / 160kbit | ||
| RADIO ENNE LAMEZIA | |||
| RADIO JUKEBOX | |||
| RADIO ENERGY | |||
| RADIO ITALIANISSIMA | |||
| RADIO NET | – / 128kbit | ||
| RADIO JUKEBOX TV | – / 128kbit | ||
| TELESPAZIO TV STUDIO 3 | 2,59Mbit / 354kbit | ||
| ITV | |||
| TELESPAZIO TV MUSICA | 0,20Mbit / 128Kbit | ||
| TELESPAZIO TV NEWS | |||
| SPACE SPORT | – / 128kbit |
Mux Tele Europa Network (UHF 39)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| TELEUROPA +1 | 720 x 576i | 3,06Mbit / 256Kbit | Modulazione : 64Qam Intervallo di guardia : 1/4 FEC :2/3 Bitrate Totale/Disponibile :19,9Mbit / 1,55Mbit Network Name: Network 48786 Network ID: 48786 (0xbe92) Transport Stream ID: 38999 (0x9857) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 1 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 618.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4 Code Rate: 2/3 Current Network: True Descriptor: Private Data Specifier Descriptor Private Data Specifier: Unknown Descriptor: User Private Descriptor: 0x83 |
| TEN EXTRA | 720 x 576i | 3,06Mbit / 256Kbit | |
| TEN FREE | 720 x 576i | 3,06Mbit / – | |
| TEN COMMERCE | 720 x 576i | 3,06Mbit / 192Kbit | |
| TELEUROPA | 720 x 576i | 5,11Mbit / 256Kbit | |
Mux TeleReggio (UHF 43)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| TELEREGGIO | 720 x 576i | 4,60Mbit / 256kbit | Modulazione : QPSK Intervallo di guardia : 1/4 FEC :3/4 Bitrate Totale/Disponibile :7,46Mbit / 2,60Mbit Network Name: Network 12355 Network ID: 12355 (0x3043) Transport Stream ID: 38943 (0x981f) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 1 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 650.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: QPSK Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4 Code Rate: 3/4 Current Network: True Descriptor: Private Data Specifier Descriptor Private Data Specifier: Unknown Descriptor: User Private Descriptor: 0x83 |
| Service 1002 | |||
| Service 1003 | |||
| Service 1004 | |||
| Service 1005 | |||
| Service 1006 | |||
Mux ReggioTv (UHF45)
| Canale | Risoluzione | Bitrate A/V | Altre info |
| REGGIO TV | 720 x 576i | 4,08Mbit / 256Kbit | Modulazione : 64Qam Intervallo di guardia : 1/4 FEC :2/3 Bitrate Totale/Disponibile :19,9Mbit / 0,04Mbit Network Name: Network 12329 Network ID: 12329 (0x3029) Transport Stream ID: 40046 (0x9c6e) Original Network ID: 8572 (0x217c) Version: 1 Descriptor: Network Name Descriptor DVB-T Frequency 602.000 MHz Bandwidth: 8 MHz Constellation: 64-QAM Hierarchy: non-hierarchical, native interleaver Guard Interval 1/4 Code Rate: 2/3 Current Network: True Descriptor: Private Data Specifier Descriptor Private Data Specifier: Unknown Descriptor: User Private Descriptor: 0x83 |
| REGGIO TV INFORMAZIONE | 720 x 576i | 3,05Mbit / – | |
| REGGIO TV SPORT | 720 x 576i | 3,05Mbit / – | |
| REGGIO TV CULTURA | 720 x 576i | 3,05Mbit / – | |
| REGGIO TV MEDICINA | 720 x 576i | 3,05Mbit / – | |
| RTC-TELECALABRIA | 720 x 576i | 3,06Mbit / 256Kbit | |
